Ergebnis 60sm vor Sylt 2007
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 25. Juli 2007 um 22:21 Uhr
Am Samstag 21.7.2007 ging es bei 4-5 Windstärken und bis zu 2m Wellen von Hörnum nach List.
Am Sonntag 22.7.2007 wurde dann von List zurück nach Hörnum gesegelt, bei SO-S Wind mit Stärke 3 zunehmend 5.
Hier die Auswertung ...
| 1. Wettfahrt 21.07.2007 | 2. Wettfahrt 22.07.2007 | |||||||||||||
| Platz | Check-Nr | Steuermann/Vorschoter | Segelnrummer | Bootstyp | TR | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit | berechnete Zeit | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit | berechnete Zeit | Gesamtzeit |
| 1 | 10 | Dechant, Markus/Dechant, Corinna | Ger 43 | Nacra 18 | 101 | 12:45:00 | 15:02:42 | 2:17:42 | 2:16:20 | 10:02:20 | 13:16:28 | 3:14:08 | 3:12:13 | 5:28:33 |
| 2 | 4 | Povel, Holger/Beckhoff, Holger | 107772 | HC 16 | 117 | 12:03:30 | 14:36:38 | 2:33:08 | 2:10:53 | 9:33:30 | 13:26:15 | 3:52:45 | 3:18:56 | 5:29:49 |
| 3 | 15 | Rumpf, Stefan/Wehrheim, Lena | 109423 | HC 16 | 117 | 12:07:30 | 14:42:30 | 2:40:00 | 2:16:45 | 9:39:10 | 13:29:28 | 3:50:18 | 3:16:50 | 5:33:35 |
| 4 | 11 | Jascha Netz/Raschke, Dennis | 107591 | HC 16 | 117 | 12:02:00 | 14:37:04 | 2:35:04 | 2:12:32 | 9:35:00 | 13:30:42 | 3:55:42 | 3:21:27 | 5:33:59 |
| 5 | 1 | Claus Clausen/Anja Spies | 106565 | HC 16 | 117 | 12:05:00 | 14:39:19 | 2:34:19 | 2:11:54 | 9:39:40 | 13:51:47 | 4:12:07 | 3:35:29 | 5:47:23 |
| 6 | 22 | Waser, Diego/Waser, Anita | 101432 | HC 16 | 117 | 12:06:30 | 14:47:24 | 2:40:54 | 2:17:31 | 9:31:00 | 13:41:08 | 4:10:08 | 3:33:47 | 5:51:19 |
| 7 | 20 | Petersen, Frederik/Petersen, Katja | 103014 | HC 16 | 117 | 12:01:00 | 14:43:18 | 2:42:18 | 2:18:43 | 9:30:00 | 13:39:54 | 4:09:54 | 3:33:35 | 5:52:18 |
| 8 | 13 | Marlon Wollschläger/Wehner, Hendrik | 107592 | HC 16 | 117 | 12:06:00 | 14:40:25 | 2:34:25 | 2:11:59 | 9:36:20 | dnf | 4:20:00 | 3:42:13 | 5:54:12 |
| 9 | 19 | Sigi Sage/Jens Wittrock | 101574 | HC 16 | 117 | 12:07:30 | 14:53:12 | 2:45:42 | 2:21:37 | 9:40:40 | 14:01:19 | 4:20:39 | 3:42:47 | 6:04:24 |
| 10 | 17 | Meißner, Hans-Joachim/Schröder | 103085 | HC 16 | 117 | 12:02:30 | 14:43:58 | 2:41:28 | 2:18:00 | 9:32:30 | 14:02:34 | 4:30:04 | 3:50:50 | 6:08:50 |
| 11 | 5 | Dr. Frank Bruhn/Simon Bruhn | 401 | FXone | 106 | 12:45:30 | 15:31:04 | 2:45:34 | 2:36:12 | 10:00:00 | 13:46:36 | 3:46:36 | 3:33:46 | 6:09:58 |
| 12 | 16 | Florian Hoß/Otten, Jonas | 109458 | HC 16 | 117 | 12:03:30 | 14:51:55 | 2:48:25 | 2:23:57 | 9:32:00 | 13:56:56 | 4:24:56 | 3:46:26 | 6:10:23 |
| 13 | 7 | Thomas König/Katrin Santiago | 109223 | HC 16 Spi | 111 | 12:01:00 | 14:37:20 | 2:36:20 | 2:20:50 | 9:38:00 | 13:56:07 | 4:18:07 | 3:52:32 | 6:13:23 |
| 14 | 9 | Neudecker, Ulrich/Rauch, Gerd | 107488 | HC 16 /Spi | 117 | 12:08:00 | 14:53:25 | 2:45:25 | 2:21:23 | 9:34:00 | 13:54:12 | 4:20:12 | 3:54:25 | 6:15:48 |
| 15 | 14 | Jakel, Carsten | 574 | FXone | 106 | 12:46:50 | 15:46:41 | 2:59:51 | 2:49:40 | 10:01:05 | 13:40:51 | 3:39:46 | 3:27:20 | 6:17:00 |
| 16 | 2 | Knop, Joern | 494 | FXone | 106 | 12:46:50 | 15:38:07 | 2:51:17 | 2:41:35 | 10:00:30 | 13:49:06 | 3:48:36 | 3:35:40 | 6:17:15 |
| 17 | 6 | Sacht,Frithjof/Rothe, Dirk | 108835 | HC 16 | 117 | 12:02:00 | 14:59:15 | 2:57:15 | 2:31:30 | 9:41:20 | 14:10:42 | 4:29:22 | 3:50:14 | 6:21:43 |
| 18 | 21 | Kieffer,Dominique/Kieffer, Marie-Claire | 106540 | HC 16 | 117 | 12:05:00 | 14:59:54 | 2:54:54 | 2:29:29 | 9:37:00 | 14:11:56 | 4:34:56 | 3:54:59 | 6:24:28 |
| 19 | 3 | Jägersberg, Knut/Vollmer, Mathias | 99113 | HC 16 | 117 | 12:02:30 | 15:12:45 | 3:10:15 | 2:42:36 | 9:30:30 | 14:13:28 | 4:42:58 | 4:01:51 | 6:44:28 |
| 20 | 8 | Gehrmann, Tomas/Glander, Philip | 6779 | Dart 18 | 119 | 12:00:00 | 15:04:33 | 3:04:33 | 2:35:05 | 9:35:30 | 14:34:59 | 4:59:29 | 4:11:40 | 6:46:45 |
| 21 | 12 | Christoph Schmatloch/Christine Wiedmann | 105151 | HC 16 | 117 | 12:06:30 | 15:00:55 | 2:54:25 | 2:29:04 | 9:32:50 | dnf | dnf | dnf | 7:29:04 |
| 22 | 18 | Lässig, Dirk/Ruff, Jürgen | 691 | Nacra 18 | 101 | 12:45:30 | dnf | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dnf/dns |
| 23 | ||||||||||||||
| < Zurück |
|---|

